|
|
Airbus A380, technické parametry
základní parametry
vnější rozměry letadla
řezy trupem
dveře letadla
dolet a potřebná délka dráhy
pozemní obsluha
nejmenší poloměr otáčení
v blízkosti motorů
Základní parametry letadla
| Rozměry |
| celková délka | 73 m |
| výška | 24,1 m |
| průměr trupu | 7,14 m |
| maximální šířka hlavní paluby | 6,58 m |
| maximální šířka horní paluby | 5,92 m |
| délka kabiny | 50,68 m |
| rozpětí křídel | 79,8 m |
| nosná plocha | 845 m2 |
| Letové parametry |
| motory | 2x Trent 900 nebo GP 7000 |
| tah motorů | 311 kN každý |
| typická kapacita | 555 cestujících |
| dolet | 15 000 km |
| maximální rychlost | 0,89 Mach |
| Hmotnosti |
| maximální hmotnost | 562 t |
| maximální startovní hmotnost | 560 t |
| maximální přistávací hmotnost | 386 t |
| kapacita palivových nádrží | 310 000 l |
|
|
Líbí se vám tato stránka? Přidejte ji ke svým oblíbeným.
Napište do knihy návštěv.
Zákaz kopírování textů bez písemného souhlasu.
|
|